« Actual vs Pick.» | H=Home, A=Away, blank=Not decided | ||||||
Handicaped Won by | ENGLAND | BetStar Pick Statistic | |||||
Home | Away | Wins | Draw | Loss | Win-Loss % | ||
120 | 112 | 685 | 99/00 - ave 2.83g | 136 | 10 | 96 | 56 - 40 |
England | w | Pick | w | AWAY [rank] | g | W | D | L | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL |
EPL previous | HOME 99/00 | 107 w | pick | 94 w | ave 2.8g -Win 59% | 559g | 112 | 8 | 79 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-May Mon | Leeds United [3] | 0 | A | 1 | *Everton [11] | 1-1 | W | ||
7-May Sun | *Liverpool [4] | 0 | H | 11/4 | Southampton [15] | 0-0 | L | ||
6-May Sat | *Manchester U [1] | 0 | H | 1 | Tott Hotspur [10] | 3-1 | W | ||
6-May Sat | *Arsenal [2] | 0 | H | 1/2 | Chelsea [5] | 2-1 | W | ||
6-May Sat | *Coventry [14] | 0 | H | 1/2 | Sheff Wed [19] | 4-1 | W | ||
6-May Sat | Derby [16] | 0 | A | 1/4 | *Newcastle [12] | 0-0 | 1/2 | ||
6-May Sat | *Leicester [9] | 0 | H | 1/4 | Bradford [15] | 3-0 | W | ||
6-May Sat | *Middlebrough [13] | 0 | H | 11/2 | Watford [20] | 1-1 | L | ||
6-May Sat | Wimbledon [16] | 0 | A | 1/4 | *Aston Villa [6] | 2-2 | 1/2 | ||
6-May Sat | Sunderland [7] | 0 | A | 1/2 | *West Ham [8] | 1-0 | L | ||
3-May Wed | Middlesbrough | 0 | A | 0 | *Newcastle | 2-2 | D | ||
3-May Wed | Arsonal | 0 | A | 11/2 | *West Ham | 2-1 | W | ||
2-May Tue | Leeds | 0 | H | 13/4 | Watford | 3-1 | 1/2 | ||
2-May Tue | *Liverpool | 0 | H | 11/4 | Leicester | 0-2 | L | ||
29-Apr Sat | Watford [20] | 11/2 | A | 0 | *Manchester U [1] | 2-3 | W | ||
29-Apr Sat 15:00 | Aston Villa [6] | 0 | A | 3/4 | *Sunderland [7] | 1-1 | W | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Chelsea [5] | 0 | H | 0 | Liverpool [2] | 2-0 | W | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Everton [9] | 1/2 | H | 0 | Arsenal [3] | 0-1 | L | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Newcastle [12] | 0 | H | 1 | Coventry [14] | 2-0 | W | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Southampton [15] | 0 | H | 1/4 | Leicester [11] | 1-2 | L | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Tot. Hotspur [10] | 0 | H | 1/2 | Derby [16] | 1-1 | L | ||
29-Apr Sat 15:00 | *West Ham [8] | 0 | H | 3/4 | Middlesbro [13] | 0-1 | L | ||
29-Apr Sat 15:00 | *Bradford [18] | 0 | H | 1/4 | Wimbledon [17] | 3-0 | W | ||
29-Apr Sat 16:00 | Sheff.Wed [19] | 1/4 | A | 0 | *Leeds [4] | 0-3 | W | ||
19-Apr Wed | *Leicester [10] | 0 | H | 1/4 | Tott. Hotspur [12] | 0-1 | L | ||
16-Apr Sat | *Wimbledon [17] | 3/4 | H | 0 | Liverpool [2] | 1-2 | 1/2 | ||
16-Apr Sat | Leeds United [3] | 0 | A | 0 | *Arsenal [5] | 0-4 | W | ||
15-Apr Sat | *Coventry [14] | 0 | H | 1/4 | Middlesbrough [12] | 2-1 | W | ||
15-Apr Sat | Derby [16] | 0 | A | 1/4 | *West Ham [9] | 1-2 | W | ||
15-Apr Sat | *Everton [8] | 0 | H | 1 | Bradford [18] | 4-0 | W | ||
15-Apr Sat | *Manchester U [1] | 0 | H | 1 | Sunderland [7] | 4-0 | W | ||
15-Apr Sat | Newcastle [10] | 0 | A | 3/4 | *Leicester [13] | 0-2 | W | ||
15-Apr Sat | *Southampton [15] | 0 | H | 1 | Watford [20] | 2-0 | W | ||
15-Apr Sat | Tott. Hotspur [11] | 0 | A | 1/4 | *Aston Villa [6] | 2-4 | W | ||
15-Apr Sat | *Sheff. Wed [19] | 3/4 | H | 0 | Chelsea [4] | 1-0 | W | ||
12-Apr Wed | *Chelsea [5] | 0 | H | 11/4 | Coventry [14] | 2-1 | 1/2 | ||
12-Apr Wed | *West Ham [9] | 0 | H | 1/4 | Newcastle [10] | 2-1 | W | ||
12-Apr Wed | *Wimbledon [17] | 0 | H | 3/4 | Sheff. Wed. [19] | 0-2 | L | ||
10-Apr Mon | Middlesbrough [12] | 1/2 | A | 0 | *Manchester Utd [1] | 3-4 | W | ||
9-Apr Sun | *Aston Villa [6] | 0 | H | 0 | Leeds [2] | 1-0 | W | ||
9-Apr Sun | *Liverpool [3] | 0 | H | 1 | Tott. Hotspur [10] | 2-0 | W | ||
8-Apr Sat | *Sunderland [7] | 0 | H | 3/4 | Wimbledon [16] | 2-1 | W | ||
8-Apr Sat | Bradford [18] | 0 | A | 1/4 | *Southampton [15] | 1-2 | W | ||
8-Apr Sat | *Leicester [13] | 0 | H | 1/4 | Everton [9] | 1-1 | 1/2 | ||
8-Apr Sat | *Watford [20] | 1/4 | H | 0 | Derby [17] | 0-0 | W | ||
5-Apr Wed | Sheff Wednesday [19] | 0 | A | 0 | Aston Villa [7]* | 0-1 | W | ||
3-Apr Mon | Tott. Hotspur [9] | 0 | A | 1/2 | Middlesbrough [13]* | 2-3 | W | ||
2-Apr Sun | Derby [17] | 0 | A | 1/4 | Leicester [11]* | 3-0 | L | ||
1-Apr Sat | Coventry [14]* | 1/2 | H | 0 | Liverpool [3] | 0-3 | L | ||
1-Apr Sat | Everton [10]* | 0 | H | 11/4 | Watford [20] | 4-2 | W | ||
1-Apr Sat | Leeds [2]* | 0 | H | 1/4 | Chelsea [5] | 0-1 | L | ||
1-Apr Sat | Manchester Utd [1]* | 0 | H | 11/4 | West Ham [8] | 7-1 | W | ||
1-Apr Sat | Newcastle [12]* | 0 | H | 11/2 | Bradford [18] | 2-0 | W | ||
1-Apr Sat | Southampton [15] | 0 | A | 1/4 | Sunderland [7]* | 1-2 | W | ||
1-Apr Sat | Wimbledon [16] | 3/4 | A | 0 | Arsenal [4]* | 1-3 | W | ||
26-Mar Sun | Arsenal [4] | 0 | A | 11/4 | Coventry [12]* | 3-0 | L | ||
26-Mar Sun | Leicester [13]* | 1/2 | H | 0 | Leeds Utd [2] | 2-1 | W | ||
26-Mar Sun | West Ham [9]* | 0 | H | 1/2 | Wimbledon [16] | 2-1 | W | ||
25-Mar Fri | Aston Villa [6]* | 0 | H | 3/4 | Derby [17] | 2-0 | W | ||
25-Mar Sat | Bradford [18] | 3/4 | A | 0 | Manchester Utd [1]* | 0-4 | W | ||
25-Mar Sat | Chelsea [5] | 0 | A | 11/4 | Southampton [15]* | 1-1 | W | ||
25-Mar Sat | Liverpool [3]* | 0 | H | 1/2 | Newcastle Utd [11] | 2-1 | W | ||
25-Mar Sat | Middlesbrough [14]* | 0 | H | 1/2 | Sheff. Wed [19] | 1-0 | W | ||
25-Mar Sat | Sunderland [8] | 0 | A | 1/2 | Everton [10]* | 2-1 | L | ||
25-Mar Sat | Watford [20]* | 1/2 | H | 0 | Tott. Hotspur [7] | 1-1 | W | ||
19-Mar Sun | Arsenal [5]* | 0 | H | 3/4 | Tott Hotspur [7] | 2-1 | W | ||
19-Mar Sun | Leeds [2]* | 0 | H | 11/4 | Wimbledon [13] | 4-1 | W | ||
19-Mar Sun | Everton [8]* | 0 | H | 0 | Newcastle [12] | 0-2 | L | ||
18-Mar Sat | Coventry [14]* | 0 | H | 3/4 | Bradford [18] | 4-0 | W | ||
18-Mar Sat | Derby [17] | 1/2 | A | 0 | Liverpool [3]* | 0-2 | W | ||
18-Mar Sat | Leicester [11]* | 1/2 | H | 0 | Manchester Utd [1] | 0-2 | L | ||
18-Mar Sat | Southampton [16] | 0 | A | 0 | Aston Villa [6]* | 2-0 | L | ||
18-Mar Sat | Sunderland [9] | 0 | A | 1/2 | Middlesbrough [13]* | 1-1 | W | ||
18-Mar Sat | Watford [20]* | 0 | H | 0 | Sheff Wed [19] | 1-0 | W | ||
18-Mar Sat | West Ham [10] | 0 | A | 0 | Chelsea [4]* | 0-0 | D | ||
15-Mar Wed | Coventry [14]* | 0 | H | 1/4 | Everton [8] | 1-0 | W | ||
15-Mar Wed | Liverpool [4]* | 0 | H | 3/4 | Aston Villa [7] | 0-0 | L | ||
12-Mar Sun | Middlesbrough * | 1/2 | H | 0 | Arsenal | 2-1 | W | ||
12-Mar Sun | Bradford | 1/4 | A | 0 | Leeds Utd * | 1-2 | W | ||
11-Mar Sat | Aston Villa | 0 | A | 3/4 | Coventry * | 1-0 | 1/2 | ||
11-Mar Sat | Chelsea * | 0 | H | 1 | Everton | 1-1 | L | ||
11-Mar Sat | Liverpool | 0 | A | 11/4 | Sunderland * | 1-1 | W | ||
11-Mar Sat | Manchester Utd * | 0 | H | 11/4 | Derby | 3-1 | W | ||
11-Mar Sat | Newcastle* | 0 | H | 11/2 | Watford | 1-0 | L | ||
11-Mar Sat | Sheff Wed * | 0 | H | 0 | West Ham | 3-1 | W | ||
11-Mar Sat | Tott Hotspur * | 0 | H | 3/4 | Southampton | 7-2 | W | ||
11-Mar Sat | Wimbledon | 0 | A | 1/4 | Leicester* | 2-1 | L | ||
8-Mar Wed | West Ham [11]* | 0 | H | 1/2 | Southampton [15] | 2-0 | W | ||
5-Feb Sun | Aston Villa [8]* | 1/4 | H | 0 | Arsenal [3] | 1-1 | 1/2 | ||
5-Feb Sun | Leeds [2]* | 0 | H | 1 | Coventry [13] | 3-0 | W | ||
5-Feb Sun | Leicester [10]* | 0 | H | 1/4 | Sunderland [6] | 5-2 | W | ||
4-Mar Sat | Manchester Utd [1]* | 0 | H | 1/2 | Liverpool [4] | 1-1 | L | ||
4-Mar Sat | Derby [17]* | 0 | H | 1/4 | Wimbledon [15] | 4-0 | W | ||
4-Mar Sat | Everton [7]* | 0 | H | 1 | Sheff. Wed [19] | 1-1 | L | ||
4-Mar Sat | Newcastle [12] | 0 | A | 1/4 | Chelsea [5]* | 0-1 | W | ||
4-Mar Sat | Southampton [16]* | 0 | H | 1/4 | Middlesbrough [14] | 1-1 | 1/2 | ||
4-Mar Sat | Tott. Hotspur [9]* | 0 | H | 1 | Bradford [18] | 1-1 | L | ||
4-Mar Sat | Watford [20]* | 1/4 | H | 0 | West Ham [11] | 1-2 | L | ||
26-Feb Sat | Arsenal [4]* | 0 | H | 11/4 | Southampton [15] | 3-1 | W | ||
26-Feb Sat | Bradford [18] | 1/4 | A | 0 | Aston Villa [7]* | 1-1 | 1/2 | ||
26-Feb Sat | Chelsea [5]* | 0 | H | 13/4 | Watford [20] | 2-1 | L | ||
26-Feb Sat | Coventry [12] | 0 | A | 1/4 | Tott. Hotspur [[9]* | 0-1 | W | ||
26-Feb Sat | Middlesbrough [[14] | 1/4 | A | 0 | Leeds United [2]* | 0-0 | 1/2 | ||
26-Feb Sat | Sheff Wed [19]* | 1/4 | H | 0 | Newcastle [13] | 0-2 | L | ||
26-Feb Sat | Sunderland [6]* | 0 | H | 3/4 | Derby [17] | 1-1 | L | ||
26-Feb Sat | West Ham [10]* | 0 | H | 1/2 | Everton [8] | 0-4 | L | ||
26-Feb Sat | Wimbledon [16] | 1/2 | A | 0 | Manchester Utd [1]* | 2-2 | L | ||
20-Feb Sun | Leeds Utd [2]* | 1/4 | H | 0 | Manchester Unted [1] | 0-1 | L | ||
19-Feb Sat | Middlesbrough [16]* | 0 | H | 0 | Coventry C [12] | 2-0 | W | ||
14-Feb Mon | Middlesbrough [15] | 0 | A | 0 | Aston Villa [8]* | 0-4 | W | ||
13-Feb Sun | Arsenal [3] | 0 | A | 1/2 | Liverpool [4]* | 0-1 | W | ||
12-Feb Sat | Chelsea [5]* | 0 | H | 11/4 | Wimbledon [14] | 3-1 | W | ||
12-Feb Sat | Coventry [12]* | 0 | H | 1/4 | Sunderland [6] | 3-2 | W | ||
12-Feb Sat | Everton [10]* | 0 | H | 3/4 | Derby [17] | 2-1 | W | ||
12-Feb Sat | Leeds [2] | 0 | H | 3/4 | Tott.Hotspur [7] | 1-0 | 1/2 | ||
12-Feb Sat | Newcastle [13] | 1/4 | A | 0 | Manchester U [1] | 3-0 | L | ||
12-Feb Sat | Sheff Wed [19]* | 0 | H | 1/2 | Southamton [16] | 0-1 | L | ||
12-Feb Sat | Watford [20] | 1/4 | A | 0 | Leicester [9]* | 1-1 | 1/2 | ||
12-Feb Sat | West Ham [11] | 0 | A | 1 | Bradford [18]* | 5-4 | D | ||
6-Feb Sun | Wimbledon [13]* | 0 | H | 1/4 | Everton [11] | 0-3 | L | ||
5-Feb Sat | Aston Villa [9]* | 0 | H | 11/4 | Watford [20] | 4-0 | W | ||
5-Feb Sat | Bradford [18]* | 3/4 | H | 0 | Arsenal [3] | 2-1 | W | ||
5-Feb Sat | Derby [16]* | 0 | H | 1/2 | Sheff Wed [19] | 3-3 | L | ||
5-Feb Sat | Leicester [10] | 0 | A | 1/2 | Middlesbro [14]* | 2-1 | L | ||
5-Feb Sat | Liverpool [4]* | 0 | H | 0 | Leeds [2] | 3-1 | W | ||
5-Feb Sat | Manchester U [1]* | 0 | H | 11/2 | Coventry [12] | 3-2 | L | ||
5-Feb Sat | Southampton [17]* | 0 | H | 0 | West Ham [8] | 2-1 | W | ||
5-Feb Sat | Sunderland [5]* | 0 | H | 1/4 | Newcastle [15] | 2-2 | 1/2 | ||
5-Feb Sat | Tott. Hotspur [7]* | 0 | H | 0 | Chelsea [6] | 0-1 | L | ||
2-Feb Wed | Sheff Wed * | 1 | H | 0 | Manchester U | 0-1 | D | ||
29-Jan Sat | Manchester U [3] | 0 | A | 11/2 | Middlesbrough [13]* | 1-0 | W | ||
24-Jan Mon | Manchester Utd [2]* | 0 | H | 3/4 | Arsenal [3] | 1-1 | L | ||
23-Jan Sun | Sunderland [5] | 0 | A | 0 | Leeds [1]* | 1-2 | W | ||
22-Jan Sat | Aston Villa [10] | 0 | A | 0 | Chelsea [6]* | 0-0 | D | ||
22-Jan Sat | Bradford [18]* | 0 | H | 1/2 | Watford [19] | 3-2 | W | ||
22-Jan Sat | Derby [16]* | 0 | H | 1/2 | Coventry [12] | 0-0 | L | ||
22-Jan Sat | Leicester [8]* | 0 | H | 0 | West Ham [11] | 1-3 | L | ||
22-Jan Sat | Liverpool [4]* | 0 | H | 11/4 | Middlesbrough [14] | 0-0 | L | ||
22-Jan Sat | Southampton [17]* | 0 | H | 0 | Everton [9] | 2-0 | W | ||
22-Jan Sat | Tott. Hotspur [7] | 0 | A | 1 | Sheff Wed [20]* | 0-1 | W | ||
22-Jan Sat | Wimblebon [15]* | 1/4 | H | 0 | Newcastle [13] | 2-0 | W | ||
16-Jan Sun | Newcastle [15] | 0 | A | 1 | Southampton [16]* | 5-0 | L | ||
15-Jan Sat | Arsenal [3] | 0 | A | 3/4 | Sunderland [4]* | 4-1 | L | ||
15-Jan Sat | Chelsea [6] | 0 | A | 1 1/4 | Leicester [8]* | 1-1 | W | ||
15-Jan Sat | Coventry [13]* | 0 | H | 1/4 | Wimbledon [14] | 2-0 | W | ||
15-Jan Sat | Everton [9]* | 0 | H | 1/4 | Tott. Hotspur [7] | 2-2 | 1/2 | ||
15-Jan Sat | Middlesbro [12]* | 0 | H | 3/4 | Derby [17] | 1-4 | L | ||
15-Jan Sat | Sheff. Wed [20] | 0 | A | 3/4 | Bradford [18]* | 2-0 | L | ||
15-Jan Sat | Watford [19] | 3/4 | A | 0 | Liverpool [5]* | 2-3 | 1/2 | ||
15-Jan Sat | West Ham [11]* | 0 | H | 1/4 | Aston Villa [10] | 1-1 | 1/2 | ||
8-Jan Sat | Bradford [18]* | 3/4 | H | 0 | Chelsea [7] | 1-1 | L | ||
12-Jan Wed | Chelsea * | 0 | H | 1/2 | Tott. Hotspur | 1-0 | W | ||
4-Jan Tue | Coventry [13]* | 1/4 | H | 0 | Chelsea [7] | 2-2 | 1/2 | ||
3-Jan Mon | Derby [18] | 0 | A | 1 | Watford [19]* | 2-0 | L | ||
3-Jan Mon | Leeds [1]* | 0 | H | 3/4 | Aston Villa [12] | 1-2 | L | ||
3-Jan Mon | Newcastle [14] | 0 | A | 1 | West Ham [11]* | 2-2 | W | ||
3-Jan Mon | Sheff Wed [20] | 1 | A | 0 | Arsenal [3]* | 1-1 | L | ||
3-Jan Mon | Southampton [16] | 0 | A | 3/4 | Bradford [17]* | 1-0 | 1/2 | ||
3-Jan Mon | Tott. Hotspur [6]* | 0 | H | 0 | Liverpool [5] | 1-0 | W | ||
3-Jan Mon | Wimbledon [15] | 0 | A | 0 | Sunderland [4]* | 1-0 | L | ||
3-Jan Mon | Everton [9]* | 0 | H | 3/4 | Leicester [8] | 2-2 | L | ||
29-12 Wed | Aston Villa [12] | 0 | A | 1/4 | Tott. Hotspur [6]* | 1-1 | 1/2 | ||
29-12 Wed | Chelsea [8]* | 0 | H | 1 1/2 | Sheff Wed [20] | 3-0 | W | ||
28-12 Tue | Arsenal [4]* | 0 | H | 1/2 | Leeds [1] | 2-0 | W | ||
28-12 Tue | Bradfort [17] | 1/4 | A | 0 | Everton [10]* | 0-0 | 1/2 | ||
28-12 Tue | Leicester [7]* | 0 | H | 1/4 | Newcastle [15] | 1-2 | L | ||
28-12 Tue | Liverpool [5]* | 0 | H | 1 1/4 | Wimbledon [14] | 3-1 | W | ||
28-12 Tue | Watford [19]* | 1/4 | H | 0 | Southampton [16] | 3-2 | W | ||
28-12 Tue | West Ham [11]* | 0 | H | 1 | Derby [18] | 1-1 | L | ||
28-12 Tue | Sunderland [3]* | 3/4 | H | 0 | Manchester U [2] | 2-2 | W | ||
26-12 Sun | Southampton [16] | 1/4 | A | 0 | Chelsea [10]* | 1-2 | W | ||
26-12 Sun | Tott. Hotspur [7]* | 0 | H | 1 1/4 | Watford [19] | 4-0 | W | ||
26-12 Sun | Wimbledon [14] | 0 | A | 1/4 | West Ham [9]* | 2-2 | 1/2 | ||
26-12 Sun | Derby [18] | 0 | A | 1/4 | Aston Villa [12]* | 0-2 | W | ||
26-12 Sun | Everton [11] | 0 | A | 0 | Sunderland [3]* | 5-0 | L | ||
26-12 Sun | Leeds [1]* | 0 | H | 1 | Leicester [6] | 2-1 | D | ||
26-12 Sun | Manchester U [2]* | 0 | H | 1 3/4 | Bradford [17] | 4-0 | W | ||
26-12 Sun | Newcastle [15] | 0 | A | 0 | Liverpool [5]* | 2-2 | D | ||
26-12 Sun | Sheff Wednesday [20] | 0 | A | 1/4 | Middlesbrough [8]* | 1-0 | L | ||
26-12 Sun | Coventry [13] | 1/2 | A | 0 | Arsenal [4]* | 3-2 | L | ||
19-12 Sun | Chelsea * | 0 | H | 1/2 | Leeds | 0-2 | L | ||
18-12 Sat | Arsenal * | 0 | H | 1 1/4 | Wimbledon | 1-1 | L | ||
18-12 Sat | Aston Villa | 0 | NP | 3/4 | Sheff. Wed. | 2-1 | |||
18-12 Sat | Bradfort | 1/4 | A | 0 | Newcastle * | 2-0 | L | ||
18-12 Sat | Leicester | 0 | A | 3/4 | Derby * | 0-1 | W | ||
18-12 Sat | Liverpool * | 0 | H | 1 | Coventry | 2-0 | W | ||
18-12 Sat | Middlesborough | 0 | A | 1/4 | Tott. Hotspur * | 2-1 | L | ||
18-12 Sat | Sunderland * | 0 | H | 3/4 | Southampton | 2-0 | W | ||
18-12 Sat | Watford * | 1/4 | H | 0 | Everton | 1-3 | L | ||
18-12 Sat | West Ham | 1/4 | A | 0 | Manchester U * | 2-4 | W | ||
6-12 Mon | Tott Hotspur | 0 | A | 1/2 | West Ham * | 0-0 | W | ||
5-12 Sun | Derby C | 1/4 | A | 0 | Leeds U * | 0-1 | W | ||
5-12 Sun | Liverpool * | 0 | H | 1 | Sheff Wednesday | 4-1 | W | ||
4-12 Sat | Aston Villa * | 0 | H | 1/2 | Newcastle U | 0-1 | L | ||
4-12 Sat | Bradford * | 0 | H | 0 | Middlesbro | 1-1 | D | ||
4-12 Sat | Leicester | 0 | A | 0 | Arsenal * | 0-3 | W | ||
4-12 Sat | Manchester U * | 0 | H | 1 | Everton | 5-1 | W | ||
4-12 Sat | Southampton * | 0 | H | 1/4 | Coventry C | 0-0 | 1/2 | ||
4-12 Sat | Sunderland * | 1/4 | H | 0 | Chelsea | 4-1 | W | ||
4-12 Sat | Wimbledon | 0 | A | 3/4 | Watford * | 5-0 | L |
League Cup |
League Cup | HOME | 3 w | pick | 4 w | AWAY | 14 g | 5 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-Feb Sun | Leicester | 0 | H | 1/2 | Tranmere R | 2-1 | W | ||
2-Feb Wed | Leicester * | 0 | H | 1/4 | Aston Villa | 1-0 | W | ||
26-Jan Wed | Tranmere * | 0 | H | 0 | Bolton | 3-0 | W | ||
25-Jan Tue | Aston Villa | 0 | A | 1/2 | Leicester * | 0-0 | W | ||
11-Jan Tue | West Ham * | 0 | A | 1/4 | Aston Villa * | 1-1 | 1/2 | et.1-3 | |
12-Jan Wed | Leicester * | 0 | H | 1/2 | Fullham | 2-2 | L | ||
12-Jan Tue | Bolton * | 0 | H | 1/4 | Tranmere | 0-1 | L |
Worthington Cup |
Worthington | HOME | 3 w | pick | 1 w | AWAY | 10 g | 1 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12 Tue | Tranmere | 0 | A | 0 | Middlesbrough * | 2-1 | L | ||
14-12 Tue | Bolton W | 0 | A | 0 | Wimbledon * | 2-1 | L | ||
15-12 Wed | Leicester City * | 1/4 | H | 0 | Leeds Utd | 0-0 | ½ | ||
15-12 Wed | West Ham * | 0 | H | 1/2 | Aston Villa | 2-2 | L |
FA Cup |
FA cup | HOME 99/00 | 22 w | pick | 19 w | ave 2.8g -Win 56% | 122 g | 23 | 2 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-Apr Sun | Newcastle | 1/4 | A | 0 | *Chelsea | 1-2 | W | ||
2-Apr Sun | Bolton | 3/4 | A | 0 | Aston Villa * | 0-0 | L | ||
20-Feb Sun | Chelsea | 0 | A | 2 | Gillingham * | 5-0 | L | ||
20-Feb Sun | Everton | 0 | A | 1/4 | Aston Villa * | 1-2 | W | ||
20-Feb Sun | Tranmere * | 1/2 | H | 0 | Newcastle | 2-3 | L | ||
19-Feb Sat | Bolton | 0 | A | 0 | Charlton * | 1-0 | L | ||
31-Jan Mon | Blackburn Rover | 0 | A | 0 | Newcastle * | 1-2 | W | ||
30-Jan Sun | Chelsea * | 0 | H | 3/4 | Leicester | 2-1 | W | ||
30-Jan Sun | Aston Villa * | 0 | H | 0 | Leeds | 3-2 | W | ||
29-Jan Sat | Cambridge | 1/4 | A | 0 | Bolton * | 1-3 | W | ||
29-Jan Sat | Coventry * | 0 | H | 1/2 | Charlton | 2-3 | L | ||
29-Jan Sat | Everton * | 0 | H | 11/4 | Preston | 5-0 | W | ||
29-Jan Sat | Fulham * | 0 | H | 1/2 | Tranmere | 1-2 | L | ||
29-Jan Sat | Gullingham | 1/4 | A | 0 | Sheffield W * | 3-1 | L | ||
19-Jan Wed | Chelsea * | 0 | H | 11/2 | Nott.Forest | 2-0 | W | ||
19-Jan Wed | Leicester * | 1/2 | H | 0 | Arsenal | 0-0 | W | pen 6-5 | |
18-Jan Tue | Wolvehampton | 0 | A | 0 | Sheff Wednesday * | 0-0 | D | pen 3-4 | |
11-Jan Tue | Gullingham * | 1/2 | H | 0 | Bradford | 3-1 | W | ||
10-Jan Mon | Liverpool * | 0 | H | 1 1/2 | Blackburn Rov | 0-1 | L | ||
8-Jan Sat | Gullingham * | 0 | H | 1/4 | Walsall | 1-1 | et 2-1 | 1/2 | |
8-Jan Sat | Oxford | 0 | A | 0 | Nott. Forest * | 1-3 | W | ||
8-Jan Sat | Aston Villa * | 0 | H | 3/4 | Southampton | 1-0 | 1/2 | ||
8-Jan Sat | Everton * | 0 | H | 1 1/4 | Birmingham City | 2-0 | W | ||
8-Jan Sat | Fullham * | 0 | H | 0 | Wimbledon | 3-0 | W | ||
8-Jan Sat | Newcastle Utd * | 0 | H | 1 1/2 | Sheffield Utd | 4-1 | W | ||
8-Jan Sat | Sheffield Wed * | 0 | H | 1/2 | Wolves | 1-1 | L | ||
8-Jan Sat | Tranmere | 1/4 | A | 0 | Sunderland * | 1-0 | L | ||
9-Jan Sun | Manchester City | 1/4 | A | 0 | Leeds Utd * | 2-5 | W | ||
9-Jan Sun | Arsenal * | 0 | H | 1 | Leicester City | 0-0 | L | ||
21-12 Tue | Lutton * | 1/4 | H | 0 | Fullham | 0-3 | L | ||
21-12 Tue | Plymouth * | 0 | H | 1/4 | Reading | 1-0 | W | ||
21-12 Tue | Rushden | 1/4 | A | 0 | Sheff. Utd * | 1-1 | Pen 5-6 | ½ | |
21-12 Tue | Torquay * | 1/4 | H | 0 | QPR | 2-3 | L | ||
21-12 Tue | Bolton * | 0 | H | 1 | Cardiff | 1-0 | D | ||
21-12 Tue | Everton * | 0 | H | 2 1/4 | Exeter C | 1-0 | L | ||
22-12 Wed | Blackburn | 0 | A | 3/4 | West Brom * | 0-0 | W | aet 2-0 | |
22-12 Wed | Leicester | 0 | A | 2 1/4 | Hereford * | 1-1 | W | aet 2-1 | |
22-12 Wed | Newcastle * | 0 | H | 1/4 | Tottenham | 6-1 | W | ||
13-12 Mon | Ipswich * | 0 | H | 0 | Southhampton | 0-1 | L | ||
12-12 Sun | Huddersfield | 1/4 | A | 0 | Liverpool * | 0-2 | W | ||
12-12 Sun | Tott.Hotspur * | 0 | H | 1/4 | Newcastle | 1-1 | ½ | ||
1-12 Wed | Fulham * | 1/2 | H | 0 | TOTT. Hotspur | 3-1 | W | ||
1-12 Wed | Aston Villa * | 0 | H | 1/2 | SOUTHAMPTON | 4-0 | W |